הרכב תזונתי של דגני בוקר, דגנים בטעם פירות, קפטן לופי, תלמה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
379 קלוריות | 88 גרם | 6 גרם | 0 גרם | 10 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 18.6 מ"ג | 390 מק"ג | 49 מק"ג | 65 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 1.7 מ"ג | 2.1 מ"ג | 2.5 מ"ג | 24 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
86 מ"ג | 7 מ"ג | 300 מ"ג | 111 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
2.0 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות